14 días gratis
Comparación completa de planes
Descripción detallada de todas las funciones y límites de cada plan de Resovu.
Moneda
Elija hasta 3 planes para comparar
Free0 € | Starter12 € / mes | Professional24 € / mes Más popular | Business39 € / mes | Enterprise59 € / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reservas por mes | 45 | 300 | 1000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Eventos por mes | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes | 500 | 2000 | 10.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB | Ilimitado |
| Página de reservas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente y formulario simple | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas por horarios libres (horarios del personal, pausas, recursos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas manuales y cambio de cita desde la administración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eventos, clases y cursos con aforo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Varias plazas en una reserva (reservas de grupo) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Horarios inteligentes sin huecos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Límite diario de reservas por empleado | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos de formulario personalizados | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Traducción de sus propios textos a 9 idiomas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reservas recurrentes | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lista de espera | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Condiciones de cancelación y tarifas | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Confirmación de reserva por correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios por correo electrónico | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificación al admin de nueva reserva | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adjunto ICS (calendario) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de correo personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes automáticas de reseña | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios por SMS * | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pagos con tarjeta online (Stripe) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencia bancaria + pago QR | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pago en efectivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarifa de pago con tarjeta | 1 % + Stripe | 0,5 % + Stripe | 0,3 % + Stripe | 0,2 % + Stripe | 0 % + Stripe |
| Cupones de descuento | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precios de reserva anticipada y de última hora | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Facturación | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Programa de fidelidad | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Puntos de fidelidad según el gasto | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjetas regalo | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Venta online de tarjetas regalo con avisos de caducidad | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Depósitos y protección contra ausencias | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Portal de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Base de datos de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Historial de reservas del cliente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Búsqueda de clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de consentimientos RGPD | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de datos (CSV) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Widget integrable (iframe) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Botón de reserva emergente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reserva desde un producto o página (ventana en su web) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Enlaces directos de reserva | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Código QR y material para imprimir | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Google Calendar + suscripción iCal (Outlook, Apple) | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhooks (Zapier, Make) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de analítica | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resúmenes de ingresos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Mejores servicios por ingresos | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes financieros | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de empleados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asignación de servicios a empleados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Roles y permisos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| 9 idiomas de interfaz | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de configuración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Perfil público de empresa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Dominio propio | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sin logo de Resovu | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte prioritario | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Múltiples ubicaciones | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Acceso API | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Empezar gratis | Probar Starter | Probar Professional | Probar Business | Probar Enterprise | |
No estamos registrados a efectos de IVA. Los precios indicados son finales.
* Los SMS se envían a través de su propia cuenta en un proveedor de SMS (BulkGate o seven.io). Paga directamente al proveedor; Resovu no añade ningún recargo.
Resovu frente a otros sistemas de reservas
Comparaciones detalladas de funciones y precios con las alternativas más conocidas.
¿Listo para las reservas en línea?
Cree una cuenta y empiece a recibir reservas. Sin compromisos, plan gratuito disponible.
Plan gratuito disponible