14 días gratis
Comparación completa de planes
Descripción detallada de todas las funciones y límites de cada plan de Resovu.
Free€0 | Starter€12 / mes | Professional€24 / mes Más popular | Business€39 / mes | Enterprise€59 / mes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servicios | 3 | 10 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Reservas por mes | 45 | 300 | 1 000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Eventos por mes | 10 | 50 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 1 | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes | 500 | 2 000 | 10 000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB | Ilimitado |
| Página de reservas | |||||
| Asistente y formulario simple | |||||
| Capacidad de plazas por reserva | |||||
| Campos de formulario personalizados | |||||
| Reservas grupales y cursos | |||||
| Eventos recurrentes | |||||
| Lista de espera | |||||
| Condiciones de cancelación y tarifas | |||||
| Confirmación de reserva por e-mail | |||||
| Recordatorios por e-mail | |||||
| Notificación al admin de nueva reserva | |||||
| Adjunto ICS (calendario) | |||||
| Plantillas de correo personalizadas | |||||
| Solicitudes automáticas de reseña | |||||
| Recordatorios por SMS * | |||||
| Pagos con tarjeta online (Stripe) | |||||
| Transferencia bancaria + pago QR | |||||
| Pago en efectivo | |||||
| Tarifa de pago con tarjeta | 2,9 % + €0,15 | 1,9 % + €0,1 | 1,5 % + €0,05 | 0,9 % + €0,04 | 0,5 % |
| Cupones de descuento | |||||
| Facturación | |||||
| Programa de fidelidad | |||||
| Tarjetas regalo | |||||
| Depósitos y protección contra inasistencia | |||||
| Portal de clientes | |||||
| Base de datos de clientes | |||||
| Historial de reservas del cliente | |||||
| Búsqueda de clientes | |||||
| Gestión de consentimientos RGPD | |||||
| Exportación de datos (CSV) | |||||
| Widget integrable (iframe) | |||||
| Botón de reserva emergente | |||||
| Enlaces directos de reserva | |||||
| Códigos QR | |||||
| Sincronización de calendarios (Google, Outlook, iCal) | |||||
| Reservas desde redes sociales | |||||
| Integración Zapier / Webhook | |||||
| Panel de analítica | |||||
| Resúmenes de ingresos | |||||
| Mejores servicios por ingresos | |||||
| Informes financieros | |||||
| Gestión de empleados | |||||
| Asignación de servicios a empleados | |||||
| Roles y permisos | |||||
| 9 idiomas de interfaz | |||||
| Asistente de configuración | |||||
| Perfil público de empresa | |||||
| Dominio propio | |||||
| Sin logo de Resovu | |||||
| Soporte prioritario | |||||
| Múltiples ubicaciones | |||||
| Acceso API | |||||
| Empezar gratis | Probar Starter | Probar Professional | Probar Business | Probar Enterprise | |
No estamos registrados a efectos de IVA. Los precios indicados son finales.
* Los recordatorios SMS se facturan aparte de la suscripción.
¿Listo para las reservas en línea?
Cree una cuenta y empiece a recibir reservas. Sin compromisos, plan gratuito disponible.
Plan gratuito disponible