14 Tage kostenlos
Vollständiger Paketvergleich
Detaillierte Übersicht aller Funktionen und Limits in jedem Resovu-Plan.
Free€0 | Starter€12 / Monat | Professional€24 / Monat Am beliebtesten | Business€39 / Monat | Enterprise€59 / Monat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstleistungen | 3 | 10 | 25 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Buchungen pro Monat | 45 | 300 | 1 000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Veranstaltungen pro Monat | 10 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teammitglieder | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kunden | 500 | 2 000 | 10 000 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Speicher | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB | Unbegrenzt |
| Buchungsseite | |||||
| Assistent & einfaches Formular | |||||
| Platzkapazität pro Buchung | |||||
| Benutzerdefinierte Formularfelder | |||||
| Gruppenbuchungen & Kurse | |||||
| Wiederkehrende Veranstaltungen | |||||
| Warteliste | |||||
| Stornierungsbedingungen & Gebühren | |||||
| E-Mail-Buchungsbestätigungen | |||||
| E-Mail-Erinnerungen | |||||
| Admin-Benachrichtigung bei neuer Buchung | |||||
| ICS-Kalenderanhang | |||||
| Individuelle E-Mail-Vorlagen | |||||
| Automatische Bewertungsanfragen | |||||
| SMS-Erinnerungen * | |||||
| Online-Kartenzahlungen (Stripe) | |||||
| Banküberweisung + QR-Zahlung | |||||
| Barzahlung | |||||
| Kartenzahlungsgebühr | 2,9 % + €0,15 | 1,9 % + €0,1 | 1,5 % + €0,05 | 0,9 % + €0,04 | 0,5 % |
| Rabattgutscheine | |||||
| Rechnungsstellung | |||||
| Treueprogramm | |||||
| Geschenkkarten | |||||
| Anzahlungen & No-Show-Schutz | |||||
| Kundenportal | |||||
| Kundendatenbank | |||||
| Buchungsverlauf des Kunden | |||||
| Kundensuche | |||||
| DSGVO-Einwilligungsverwaltung | |||||
| Datenexport (CSV) | |||||
| Einbettbares Widget (iframe) | |||||
| Popup-Buchungsbutton | |||||
| Direkte Buchungslinks | |||||
| QR-Codes | |||||
| Kalender-Sync (Google, Outlook, iCal) | |||||
| Social-Media-Buchung | |||||
| Zapier / Webhook-Integration | |||||
| Auswertungs-Dashboard | |||||
| Umsatzübersichten | |||||
| Top-Dienstleistungen nach Umsatz | |||||
| Finanzberichte | |||||
| Mitarbeiterverwaltung | |||||
| Dienstleistungszuweisung an Mitarbeiter | |||||
| Rollen & Berechtigungen | |||||
| 9 Sprachen der Benutzeroberfläche | |||||
| Einrichtungsassistent | |||||
| Öffentliches Firmenprofil | |||||
| Eigene Domain | |||||
| Resovu-Branding entfernen | |||||
| Prioritäts-Support | |||||
| Mehrere Standorte | |||||
| API-Zugang | |||||
| Kostenlos starten | Starter testen | Professional testen | Business testen | Enterprise testen | |
Wir sind nicht umsatzsteuerpflichtig. Die angegebenen Preise sind Endpreise.
* SMS-Erinnerungen werden separat über das Abonnement hinaus berechnet.
Bereit für Online-Buchungen?
Erstellen Sie ein Konto und beginnen Sie Buchungen anzunehmen. Ohne Verpflichtungen, kostenloser Plan verfügbar.
Kostenloser Plan verfügbar