14 Tage kostenlos
Tarifvergleich für Unterkünfte
Free zum Ausprobieren, Starter für die meisten Gastgeber, Professional für die eigene Marke und 0 % Gebühr.
| Free | Starter Beta | Professional Beta | |
|---|---|---|---|
| Preis | 0 € | ab 19 € / Monat | ab 27 € / Monat |
| Einheiten | 1 | pro Einheit | pro Einheit |
| Direktbuchungen pro Monat | 4 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Resovu-Gebühr auf Kartenzahlungen | 1 % | 0,5 % (max. 12 €) | 0 % |
| Kalenderabgleich (iCal) | |||
| Online-Check-in und Gästeverzeichnis | |||
| Extras und Bestätigung | |||
| Anzahlung und Zahlungslink für den Rest | |||
| Stornoregeln und nicht erstattbarer Tarif | |||
| Rabattcodes | |||
| Rechnungen und Datenexport | |||
| Dynamische Preise aus PriceLabs | |||
| Gutscheine | |||
| Eigene Domain, ohne Resovu-Logo | |||
| Teamnutzer | 1 | 3 | unbegrenzt |
| Priorisierter Support |
Endpreis – keine MwSt. zusätzlich · 14 Tage kostenlos, danach nach Zahl der Einheiten. Jederzeit kündbar.
Unterkünfte sind in der Beta-Phase: voll funktionsfähig für echte Buchungen und Zahlungen; weitere Funktionen ergänzen wir laufend nach dem Feedback der Gastgeber.
Resovu ist kein Channel-Manager. Mit Airbnb, Booking.com und anderen Portalen tauscht es belegte Tage per iCal (Kalender) aus und ändert dort weder Preise noch Inserate. Für ein Ferienhaus oder ein paar Wohnungen reicht das; wer Preise auf vielen Portalen gleichzeitig steuert, braucht einen Channel-Manager.