14 jours gratuits
Comparaison complète des forfaits
Aperçu détaillé de toutes les fonctionnalités et limites de chaque forfait Resovu.
Gratuit€0 | Starter€12 / mois | Professionnel€24 / mois Le plus populaire | Business€39 / mois | Entreprise€59 / mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Services | 3 | 10 | 25 | Illimité | Illimité |
| Réservations par mois | 45 | 300 | 1 000 | Illimité | Illimité |
| Événements par mois | 10 | 50 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Membres de l'équipe | 1 | 3 | 10 | Illimité | Illimité |
| Clients | 500 | 2 000 | 10 000 | Illimité | Illimité |
| Stockage | 100 MB | 500 MB | 1 GB | 5 GB | Illimité |
| Page de réservation | |||||
| Assistant et mise en page formulaire simple | |||||
| Capacité de places par réservation | |||||
| Champs de formulaire personnalisés | |||||
| Réservations de groupe et cours | |||||
| Événements récurrents | |||||
| Liste d'attente | |||||
| Politiques et frais d'annulation | |||||
| Confirmations de réservation par e-mail | |||||
| Rappels par e-mail | |||||
| Notification administrateur pour nouvelle réservation | |||||
| Pièce jointe calendrier ICS | |||||
| Modèles d'e-mails personnalisés | |||||
| Demandes d'avis automatiques | |||||
| Rappels par SMS * | |||||
| Paiements par carte en ligne (Stripe) | |||||
| Virement bancaire + paiement par QR | |||||
| Paiement en espèces | |||||
| Frais de paiement par carte | 2,9 % + €0,15 | 1,9 % + €0,1 | 1,5 % + €0,05 | 0,9 % + €0,04 | 0,5 % |
| Coupons de réduction | |||||
| Facturation | |||||
| Programme de fidélité | |||||
| Cartes cadeaux | |||||
| Acomptes et protection contre les absences | |||||
| Portail client | |||||
| Base de données clients | |||||
| Historique de réservation des clients | |||||
| Recherche de clients | |||||
| Gestion des consentements RGPD | |||||
| Exportation de données (CSV) | |||||
| Widget intégrable (iframe) | |||||
| Bouton de réservation surgissant | |||||
| Liens de réservation directs | |||||
| QR codes | |||||
| Synchronisation calendriers (Google, Outlook, iCal) | |||||
| Réservation via réseaux sociaux | |||||
| Intégration Zapier / Webhook | |||||
| Tableau de bord analytique | |||||
| Aperçus des revenus | |||||
| Services les plus rentables | |||||
| Rapports financiers | |||||
| Gestion du personnel | |||||
| Attribution de services au personnel | |||||
| Rôles et permissions | |||||
| 9 langues d'interface | |||||
| Assistant de configuration | |||||
| Profil professionnel public | |||||
| Domaine personnalisé | |||||
| Supprimer la mention Resovu | |||||
| Support prioritaire | |||||
| Plusieurs établissements | |||||
| Accès API | |||||
| Commencer gratuitement | Essayer Starter | Essayer Professionnel | Essayer Business | Essayer Enterprise | |
Nous ne sommes pas assujettis à la TVA. Les prix affichés sont définitifs.
* Les rappels par SMS sont facturés séparément en plus de votre abonnement.
Prêt pour les réservations en ligne ?
Créez un compte et commencez à accepter des réservations. Sans engagement, plan gratuit disponible.
Forfait gratuit disponible