14 jours gratuits
Comparaison des offres pour l'hébergement
Free pour essayer, Starter pour la plupart des hôtes, Professional pour votre marque et 0 % de frais.
| Free | Starter Bêta | Professional Bêta | |
|---|---|---|---|
| Prix | 0 € | dès 19 € / mois | dès 27 € / mois |
| Logements | 1 | par logement | par logement |
| Réservations directes par mois | 4 | illimité | illimité |
| Frais Resovu sur les paiements par carte | 1 % | 0,5 % (max. 12 €) | 0 % |
| Synchronisation des calendriers (iCal) | |||
| Enregistrement en ligne et registre | |||
| Options et validation | |||
| Acompte et lien de paiement du solde | |||
| Règles d'annulation et tarif non remboursable | |||
| Codes promo | |||
| Factures et export des données | |||
| Prix dynamiques depuis PriceLabs | |||
| Bons cadeaux | |||
| Domaine propre, sans logo Resovu | |||
| Utilisateurs | 1 | 3 | illimité |
| Support prioritaire |
Prix final – pas de TVA en plus · 14 jours gratuits, puis selon le nombre de logements. Résiliable à tout moment.
L'hébergement est en version bêta : entièrement fonctionnel pour de vraies réservations et paiements ; nous ajoutons d'autres fonctions selon les retours des hôtes.
Resovu n'est pas un channel manager. Il échange les dates occupées avec Airbnb, Booking.com et d'autres plateformes via iCal (calendriers) et n'y modifie ni prix ni annonces. Cela suffit pour un gîte ou quelques appartements ; si vous gérez les prix sur de nombreuses plateformes à la fois, il vous faut un channel manager.